予選 1800m
1号艇・堀本裕也が中心。イン逃げ濃厚。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 堀本裕也 B13895・愛知・43歳・49kg | 5.2835.4 | 5.0037.0 | 31.88号機 | 0.17 | 6.71 | 1 | |
| ○ | 2 | 上田健太 B15002・愛知・23歳・51kg | 3.6315.2 | 3.1612.9 | 35.955号機 | 0.17 | 6.70 | 2 | |
| ▲ | 3 | 村上橋蔵F B14307・愛知・35歳・59kg | 3.6114.5 | 4.2216.9 | 33.839号機 | 0.18 | 6.80 | 6 | |
| △ | 4 | 大内裕樹 B13819・滋賀・47歳・55kg | 3.8717.3 | 3.9212.5 | 32.162号機 | 0.18 | 6.69 | 5 | |
| 5 | 沓名貴輝 B24999・愛知・25歳・50kg | 1.310.0 | 1.440.0 | 38.621号機 | 0.20 | 6.72 | 4 | ||
| × | 6 | 橋口真樹 B13945・愛知・43歳・50kg | 4.4122.8 | 5.2632.5 | 34.863号機 | 0.19 | 6.75 | 3 |
-
1
全国5.28 当地5.00 M32 ST0.17 展示6.7171%
-
2
全国3.63 当地3.16 M36 ST0.17 展示6.7011%
-
3
全国3.61 当地4.22 M34 ST0.18 展示6.807%
-
4
全国3.87 当地3.92 M32 ST0.18 展示6.696%
-
5
沓名貴輝 B24全国1.31 当地1.44 M39 ST0.20 展示6.720%
-
6
全国4.41 当地5.26 M35 ST0.19 展示6.754%
AI 3連単 確率上位
- 11237.7%–
- 21247.2%–
- 31326.6%–
- 41425.8%–
- 51265.8%–
- 61345.2%–
レース結果
126 ¥970
3番人気・逃げ