ボートレーサー 3331

新美恵一

A2 愛知支部・55歳・52kg

全国勝率
5.59
平均ST
0.16
出走
397走
1着
74回

コース別成績 2021年9月25日以降

コース出走1着率2連対率3連対率
171 50.7%70.4%85.9%
265 20.0%52.3%75.4%
382 17.1%45.1%69.5%
489 12.4%30.3%56.2%
567 0.0%19.4%38.8%
623 0.0%17.4%30.4%

スタートタイミングの分布 平均 0.16

.00.10.20.30〜
スタートタイミングの回数(0.02秒刻み、フライングは除く)

直近30走の着順

1 2 3 4 5 6 古い最新
着順(上ほど上位・大きい点が1着)

直近の出走

日付場R枠進入ST着
08/18多摩川 466 0.282
08/17多摩川 954 0.213
08/17多摩川 362 -0.06F
05/16蒲郡 1165 0.184
05/16蒲郡 555 0.152
05/15蒲郡 1155 0.194
05/15蒲郡 233 0.205
05/14蒲郡 1011 0.242
05/14蒲郡 533 0.212
05/13蒲郡 1011 0.092
05/13蒲郡 344 0.302
05/12蒲郡 1033 0.124
05/12蒲郡 466 0.245
05/11蒲郡 1223 0.164
05/11蒲郡 355 0.363
05/04常滑 1022 0.182
05/04常滑 544 0.162
05/03常滑 1165 0.355
05/03常滑 611 0.011
05/02常滑 1145 0.213
05/02常滑 133 0.131
05/01常滑 911 0.252
04/30常滑 1222 0.194
04/30常滑 255 0.244
04/29常滑 933 0.164
04/29常滑 265 0.254
04/09児島 765 0.266
04/08児島 966 0.266
04/07児島 866 0.294
04/06児島 1144 0.163
TOP