まつりだon 1800m
1号艇・中村裕将が中心。3号艇・前田滉も3コース1着率27%と侮れない。逃げ切りが本線。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 中村裕将 A23075・埼玉・59歳・54kg | 5.6641.5 | 5.3238.5 | 33.354号機 | 0.15 | 6.76 | 1 | |
| △ | 2 | 西田靖 B13072・東京・60歳・53kg | 4.4626.4 | 4.3026.1 | 43.821号機 | 0.17 | 6.67 | 2 | |
| ○ | 3 | 前田滉 B15068・愛知・22歳・51kg | 5.5234.4 | 5.6438.6 | 36.715号機 | 0.19 | 6.74 | 3 | |
| ▲ | 4 | 三宅潤 A24319・大阪・37歳・54kg | 5.5434.6 | 5.8647.6 | 25.053号機 | 0.16 | 6.78 | 6 | |
| 5 | 清水さく B14913・愛知・26歳・48kg | 3.5812.1 | 3.615.6 | 26.712号機 | 0.19 | 6.81 | 4 | ||
| × | 6 | 宇留田翔 B15010・三重・25歳・55kg | 4.4421.1 | 3.4111.8 | 36.775号機 | 0.17 | 6.77 | 5 |
-
1
全国5.66 当地5.32 M33 ST0.15 展示6.7661%
-
2
全国4.46 当地4.30 M44 ST0.17 展示6.677%
-
3
全国5.52 当地5.64 M37 ST0.19 展示6.7417%
-
4
全国5.54 当地5.86 M25 ST0.16 展示6.7812%
-
5
清水さく B14全国3.58 当地3.61 M27 ST0.19 展示6.811%
-
6
全国4.44 当地3.41 M37 ST0.17 展示6.772%
AI 3連単 確率上位
- 11348.2%–
- 21437.1%–
- 31326.7%–
- 41234.9%–
- 51424.9%–
- 61244.1%–
レース結果
123 ¥1,110
3番人気・逃げ