ボートレーサー 4631

新井英孝

B1 大阪支部・39歳・52kg

全国勝率
4.76
平均ST
0.15
出走
400走
1着
69回

コース別成績 2024年10月25日以降

コース出走1着率2連対率3連対率
167 58.2%71.6%74.6%
265 10.8%35.4%58.5%
361 14.8%39.3%54.1%
468 10.3%27.9%52.9%
573 6.8%21.9%39.7%
666 3.0%12.1%22.7%

スタートタイミングの分布 平均 0.15

.00.10.20.30〜
スタートタイミングの回数(0.02秒刻み、フライングは除く)

直近30走の着順

1 2 3 4 5 6 古い最新
着順(上ほど上位・大きい点が1着)

直近の出走

日付場R枠進入ST着
11/06丸亀 466 0.065
11/05丸亀 955 0.135
11/05丸亀 411 -0.02F
11/04丸亀 125 0.162
11/03丸亀 935 0.222
11/03丸亀 544 0.113
11/02丸亀 756 0.125
10/23徳山 1033 0.093
10/23徳山 322 0.213
10/22徳山 1266 0.154
10/22徳山 811 0.071
10/21徳山 166 0.131
10/20徳山 1111 0.141
10/20徳山 255 0.185
10/19徳山 533 0.092
10/18徳山 1022 0.245
10/18徳山 544 0.294
09/14戸田 966 0.124
09/14戸田 522 0.323
09/13戸田 311 0.132
09/12戸田 744 0.245
09/11戸田 1033 0.156
09/11戸田 166 0.096
09/02多摩川 711 0.195
09/02多摩川 333 0.143
09/01多摩川 944 0.223
08/31多摩川 721 0.265
08/31多摩川 166 0.316
08/30多摩川 955 0.06S1
08/29多摩川 611 0.126
TOP