とるならなる 1800m
軸は1号艇・松田隆司。展示で6.80の一番時計を出した。逃げ切りが本線。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 松田隆司 A24100・福岡・44歳・55kg | 5.6035.5 | 6.5248.0 | 42.163号機 | 0.16 | 6.80 | 1 | |
| ○ | 2 | 小澤学 B14145・東京・41歳・56kg | 3.9111.8 | 3.8812.5 | 44.356号機 | 0.28 | 6.82 | 4 | |
| ▲ | 3 | 岩井繁 B13797・広島・50歳・60kg | 3.5813.7 | 3.9714.3 | 27.112号機 | 0.19 | 6.82 | 2 | |
| △ | 4 | 村田友也 B14333・徳島・39歳・64kg | 3.3516.5 | 4.4125.4 | 23.376号機 | 0.20 | 6.88 | 3 | |
| × | 5 | 松尾基成 B13741・福岡・49歳・57kg | 4.4120.0 | 3.8720.5 | 23.873号機 | 0.20 | 6.85 | 5 | |
| 6 | 三馬崇史 B25243・広島・22歳・53kg | 1.451.4 | 1.814.8 | 30.671号機 | 0.20 | 6.91 | 6 |
-
1
全国5.60 当地6.52 M42 ST0.16 展示6.8083%
-
2
全国3.91 当地3.88 M44 ST0.28 展示6.827%
-
3
全国3.58 当地3.97 M27 ST0.19 展示6.824%
-
4
全国3.35 当地4.41 M23 ST0.20 展示6.883%
-
5
全国4.41 当地3.87 M24 ST0.20 展示6.853%
-
6
三馬崇史 B26全国1.45 当地1.81 M31 ST0.20 展示6.910%
AI 3連単 確率上位
- 112310.0%–
- 21248.6%–
- 31258.5%–
- 41328.0%–
- 51426.2%–
- 61526.0%–
レース結果
134 ¥860
3番人気・逃げ