ファーストB 1800m
1号艇・後藤美翼が中心。ただ、イン1着率は半年で33%(24走)とやや物足りない。風速5mと風が強く、スタートが乱れる可能性も。まずは逃げから。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 後藤美翼 A24680・東京・36歳・45kg | 5.5833.6 | 5.6742.9 | 38.325号機 | 0.19 | 6.79 | 1 | |
| ○ | 2 | 笠野友紀 B13528・愛知・55歳・48kg | 4.3318.5 | 2.550.0 | 31.629号機 | 0.19 | 6.87 | 2 | |
| ▲ | 3 | 藤田美代 B13551・福岡・55歳・44kg | 3.8317.5 | 4.2218.9 | 40.365号機 | 0.18 | 6.78 | 5 | |
| △ | 4 | 向井田真 B14784・広島・38歳・52kg | 3.4912.2 | 4.4926.4 | 35.324号機 | 0.21 | 6.87 | 3 | |
| × | 5 | 池千夏 B13509・香川・54歳・49kg | 3.246.3 | 3.8719.4 | 29.320号機 | 0.15 | 6.88 | 4 | |
| 6 | 長野未来 B25399・三重・24歳・43kg | 1.330.0 | –– | 31.770号機 | 0.23 | 6.87 | 6 |
-
1
全国5.58 当地5.67 M38 ST0.19 展示6.7978%
-
2
全国4.33 当地2.55 M32 ST0.19 展示6.879%
-
3
全国3.83 当地4.22 M40 ST0.18 展示6.787%
-
4
全国3.49 当地4.49 M35 ST0.21 展示6.875%
-
5
全国3.24 当地3.87 M29 ST0.15 展示6.882%
-
6
長野未来 B26全国1.33 当地– M32 ST0.23 展示6.870%
AI 3連単 確率上位
- 11239.9%–
- 21329.0%–
- 31248.4%–
- 41346.9%–
- 51426.8%–
- 61436.1%–
レース結果
124 ¥1,080
5番人気・逃げ