ボートレーサー 5399

長野未来

B2 三重支部・24歳・44kg

全国勝率
1.29
平均ST
0.23
出走
217走
1着
0回

コース別成績 2025年5月9日以降

コース出走1着率2連対率3連対率
10 –––
20 –––
30 –––
423 0.0%0.0%4.3%
526 0.0%0.0%0.0%
6168 0.0%0.0%3.6%

スタートタイミングの分布 平均 0.23

.00.10.20.30〜
スタートタイミングの回数(0.02秒刻み、フライングは除く)

直近30走の着順

1 2 3 4 5 6 古い最新
着順(上ほど上位・大きい点が1着)

直近の出走

日付場R枠進入ST着
11/05津 855 0.125
11/05津 465 0.166
11/04津 466 0.176
11/03津 955 0.326
11/03津 344 0.205
11/02津 755 0.206
11/01津 866 0.226
10/31津 755 0.254
10/31津 144 0.186
10/21津 844 0.276
10/21津 266 0.186
10/20津 755 0.125
10/19津 555 0.096
10/19津 144 0.176
10/18津 244 0.465
10/17津 1055 0.246
10/17津 366 0.086
10/16津 144 0.286
10/06戸田 745 0.044
10/06戸田 355 0.436
10/05戸田 644 0.236
10/05戸田 155 0.154
10/04戸田 266 0.196
10/03戸田 655 0.236
09/23宮島 844 0.406
09/23宮島 466 0.186
09/22宮島 166 0.186
09/21宮島 944 0.206
09/21宮島 255 0.276
09/20宮島 855 0.086
TOP