ファーストB 1800m
1号艇・丹下将はメンバー唯一のA1級。さらに、イン戦も半年で1着率75%(28走)。ただ、モーターは2連率28.5%と見劣りする。まずは逃げから。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 丹下将 A14369・愛知・37歳・58kg | 5.8544.1 | 6.6552.9 | 28.558号機 | 0.14 | 6.69 | 1 | |
| ○ | 2 | 石川哲秀 B13950・大阪・47歳・54kg | 4.4525.0 | 3.9418.8 | 35.313号機 | 0.16 | 6.65 | 2 | |
| △ | 3 | 大江純F B15098・愛知・27歳・52kg | 4.6225.7 | 2.730.0 | 34.823号機 | 0.15 | 6.67 | 6 | |
| ▲ | 4 | 松田竜馬 B14336・福岡・39歳・53kg | 5.1532.8 | 4.6727.3 | 36.354号機 | 0.15 | 6.67 | 4 | |
| × | 5 | 峰重力也 B14635・岡山・33歳・54kg | 4.7427.2 | 3.8320.0 | 29.761号機 | 0.13 | 6.70 | 3 | |
| 6 | 佃來紀 B25289・大阪・22歳・51kg | 2.554.5 | –– | 31.451号機 | 0.19 | 6.64 | 5 |
-
1
全国5.85 当地6.65 M28 ST0.14 展示6.6979%
-
2
全国4.45 当地3.94 M35 ST0.16 展示6.656%
-
3
全国4.62 当地2.73 M35 ST0.15 展示6.675%
-
4
全国5.15 当地4.67 M36 ST0.15 展示6.676%
-
5
全国4.74 当地3.83 M30 ST0.13 展示6.703%
-
6
佃來紀 B25全国2.55 当地– M31 ST0.19 展示6.640%
AI 3連単 確率上位
- 11247.5%–
- 21427.5%–
- 31237.0%–
- 41436.9%–
- 51326.5%–
- 61346.5%–
レース結果
125 ¥1,340
6番人気・逃げ