ボートレーサー 4369

丹下将

A2 愛知支部・40歳・57kg

全国勝率
5.44
平均ST
0.16
出走
399走
1着
84回

コース別成績 2025年4月18日以降

コース出走1着率2連対率3連対率
172 55.6%76.4%84.7%
263 12.7%30.2%50.8%
374 20.3%48.6%68.9%
467 14.9%41.8%64.2%
569 15.9%29.0%50.7%
654 0.0%5.6%16.7%

スタートタイミングの分布 平均 0.16

.00.10.20.30〜
スタートタイミングの回数(0.02秒刻み、フライングは除く)

直近30走の着順

1 2 3 4 5 6 古い最新
着順(上ほど上位・大きい点が1着)

直近の出走

日付場R枠進入ST着
10/11常滑 565 0.272
10/10常滑 1044 0.232
10/10常滑 511 -0.01F
10/09常滑 1222 0.176
10/09常滑 664 0.212
10/08常滑 1244 0.213
10/08常滑 412 0.152
10/07常滑 933 0.151
10/07常滑 522 0.193
10/06常滑 755 0.162
09/29尼崎 844 0.162
09/29尼崎 433 0.213
09/28尼崎 855 0.135
09/28尼崎 322 0.123
09/27尼崎 711 0.231
09/26尼崎 722 0.215
09/26尼崎 355 0.143
09/25尼崎 1266 0.254
09/25尼崎 233 0.322
09/24尼崎 844 0.233
09/15浜名湖 566 0.244
09/14浜名湖 1055 0.143
09/14浜名湖 611 -0.11F
09/13浜名湖 1266 0.175
09/13浜名湖 555 0.163
09/12浜名湖 1011 0.021
09/12浜名湖 233 0.041
09/11浜名湖 922 0.166
09/11浜名湖 344 0.153
09/03児島 966 0.054
TOP