一般 1800m
1号艇・山田佑樹が中心。まずは逃げから。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 山田佑樹 B14323・岡山・39歳・56kg | 5.5944.7 | 5.0532.8 | 34.037号機 | 0.15 | 6.87 | 1 | |
| × | 2 | 高村諒 B25400・滋賀・23歳・52kg | 1.871.3 | –– | 31.54号機 | 0.17 | 6.77 | 2 | |
| ○ | 3 | 齋藤勇 B13277・東京・59歳・52kg | 4.4723.0 | 3.9216.7 | 34.740号機 | 0.18 | 6.93 | 4 | |
| △ | 4 | 鈴木雄登F B15441・愛知・20歳・50kg | 3.3210.8 | –– | 35.253号機 | 0.18 | 6.99 | 5 | |
| ▲ | 5 | 星栄爾 B14216・静岡・41歳・55kg | 4.6424.7 | 5.6030.0 | 43.132号機 | 0.14 | 6.90 | 3 | |
| 6 | 加藤雅之 B23372・広島・59歳・51kg | 3.087.5 | 3.2315.4 | 32.06号機 | 0.21 | 6.91 | 6 |
-
1
全国5.59 当地5.05 M34 ST0.15 展示6.8779%
-
2
全国1.87 当地– M31 ST0.17 展示6.772%
-
3
全国4.47 当地3.92 M35 ST0.18 展示6.938%
-
4
全国3.32 当地– M35 ST0.18 展示6.993%
-
5
全国4.64 当地5.60 M43 ST0.14 展示6.907%
-
6
加藤雅之 B26全国3.08 当地3.23 M32 ST0.21 展示6.911%
AI 3連単 確率上位
- 11359.7%–
- 21539.1%–
- 31346.9%–
- 41546.1%–
- 51326.0%–
- 61525.3%–
レース結果
125 ¥2,410
10番人気・逃げ