ボートレーサー 5441

鈴木雄登

B1 愛知支部・21歳・49kg

全国勝率
3.32
平均ST
0.18
出走
171走
1着
6回

コース別成績 2025年11月11日以降

コース出走1着率2連対率3連対率
10 –––
21 0.0%0.0%0.0%
31 0.0%0.0%0.0%
419 0.0%5.3%31.6%
521 4.8%14.3%28.6%
6129 3.9%14.7%27.9%

スタートタイミングの分布 平均 0.18

.00.10.20.30〜
スタートタイミングの回数(0.02秒刻み、フライングは除く)

直近30走の着順

1 2 3 4 5 6 古い最新
着順(上ほど上位・大きい点が1着)

直近の出走

日付場R枠進入ST着
11/11芦屋 75– ––
11/11芦屋 22– ––
11/10芦屋 13– –4
11/09芦屋 922 0.244
11/09芦屋 346 0.233
11/08芦屋 833 0.235
11/08芦屋 256 0.202
10/17鳴門 544 0.224
10/16鳴門 455 0.236
10/15鳴門 766 0.115
10/15鳴門 155 0.133
10/14鳴門 866 0.193
10/14鳴門 444 0.256
10/13鳴門 854 0.165
10/13鳴門 344 0.234
10/12鳴門 965 0.163
10/05津 966 0.225
10/05津 555 0.205
10/04津 666 0.294
10/03津 1055 0.212
10/03津 566 0.226
10/02津 244 0.174
10/01津 1066 0.262
10/01津 356 0.266
09/30津 544 0.193
09/20唐津 644 0.21S0
09/20唐津 166 0.284
09/19唐津 755 0.066
09/18唐津 1166 0.266
09/17唐津 1055 0.215
TOP