一般戦 1800m
1号艇・安藤裕貴が中心。逃げ切りが本線。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 安藤裕貴 B13831・愛知・44歳・53kg | 5.4034.3 | 5.4238.3 | 31.652号機 | 0.15 | 6.72 | 4 | |
| ▲ | 2 | 齋藤和政 B13637・愛知・48歳・53kg | 4.5623.8 | 4.1818.5 | 29.757号機 | 0.19 | 6.77 | 2 | |
| △ | 3 | 加藤啓太F B14665・愛知・35歳・54kg | 4.1718.3 | 4.6224.4 | 35.754号機 | 0.16 | 6.76 | S1 | |
| × | 4 | 前田滉F B25068・愛知・19歳・49kg | 2.817.2 | 2.630.0 | 27.858号機 | 0.19 | 6.68 | 1 | |
| ○ | 5 | 中村泰平F B14910・愛知・23歳・52kg | 5.9944.7 | 5.5738.6 | 28.877号機 | 0.14 | 6.74 | 3 | |
| 6 | 鈴木貴司 B13276・愛知・52歳・57kg | 3.5417.7 | 4.6232.4 | 33.639号機 | 0.21 | 6.82 | 5 |
-
1
全国5.40 当地5.42 M32 ST0.15 展示6.7271%
-
2
全国4.56 当地4.18 M30 ST0.19 展示6.779%
-
3
全国4.17 当地4.62 M36 ST0.16 展示6.767%
-
4
全国2.81 当地2.63 M28 ST0.19 展示6.682%
-
5
全国5.99 当地5.57 M29 ST0.14 展示6.7411%
-
6
鈴木貴司 B15全国3.54 当地4.62 M34 ST0.21 展示6.821%
AI 3連単 確率上位
- 11528.4%–
- 21537.8%–
- 31257.7%–
- 41356.7%–
- 51236.5%–
- 61326.1%–
レース結果
425 ¥47,610
80番人気・まくり差し