カタメン1予 1800m
1号艇・鶴田勇雄が中心。2号艇・山下夏鈴も2コース1着率36%と侮れない。逃げ切りが本線。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 鶴田勇雄 A24607・福岡・37歳・52kg | 5.7339.1 | 5.4337.8 | 26.117号機 | 0.16 | 6.87 | 1 | |
| ○ | 2 | 山下夏鈴 B15013・三重・29歳・47kg | 5.5236.6 | 4.4520.7 | 25.564号機 | 0.16 | 6.75 | 5 | |
| × | 3 | 藤井太雅 B25253・東京・23歳・55kg | 3.9612.5 | 1.570.0 | 25.753号機 | 0.22 | 6.90 | 2 | |
| ▲ | 4 | 中北将史 B14623・三重・41歳・53kg | 5.1835.5 | 3.9515.0 | 29.337号機 | 0.15 | 6.87 | 4 | |
| △ | 5 | 大島隆乃 B15276・福岡・24歳・52kg | 4.9025.0 | 4.6822.6 | 33.622号機 | 0.15 | 6.80 | 3 | |
| 6 | 田中きら B25459・山口・20歳・44kg | 1.070.0 | –– | 24.048号機 | 0.22 | 6.83 | 6 |
-
1
全国5.73 当地5.43 M26 ST0.16 展示6.8767%
-
2
全国5.52 当地4.45 M25 ST0.16 展示6.7519%
-
3
全国3.96 当地1.57 M26 ST0.22 展示6.904%
-
4
全国5.18 当地3.95 M29 ST0.15 展示6.877%
-
5
全国4.90 当地4.68 M34 ST0.15 展示6.804%
-
6
田中きら B26全国1.07 当地– M24 ST0.22 展示6.830%
AI 3連単 確率上位
- 112411.4%–
- 21258.7%–
- 31238.3%–
- 41427.8%–
- 51524.8%–
- 62144.7%–
レース結果
135 ¥2,550
9番人気・逃げ