カタメン1予 1800m
中心は1号艇・高橋竜矢。インからの1着率88%(32走)と得意な形。さらに、メンバーで唯一のA1級でもある。まずは逃げから。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 高橋竜矢 A15015・広島・28歳・52kg | 6.9053.2 | 6.1247.1 | 39.725号機 | 0.13 | 6.85 | 1 | |
| ▲ | 2 | 渡辺豊 B13303・東京・59歳・54kg | 4.3319.0 | 6.1836.4 | 32.819号機 | 0.19 | 6.86 | 2 | |
| ○ | 3 | 大塚雅治 B15063・東京・28歳・54kg | 4.9126.9 | 5.1424.1 | 30.629号機 | 0.17 | 6.84 | 3 | |
| △ | 4 | 花本夏樹 B14181・三重・43歳・55kg | 3.549.2 | 4.5331.6 | 35.027号機 | 0.19 | 6.88 | 5 | |
| × | 5 | 藤本紗弥 B25180・山口・28歳・47kg | 4.6624.6 | 2.6711.1 | 47.016号機 | 0.20 | 6.83 | 4 | |
| 6 | 田中きら B25459・山口・20歳・44kg | 1.070.0 | –– | 24.048号機 | 0.21 | 6.82 | 6 |
-
1
全国6.90 当地6.12 M40 ST0.13 展示6.8589%
-
2
全国4.33 当地6.18 M33 ST0.19 展示6.863%
-
3
全国4.91 当地5.14 M31 ST0.17 展示6.845%
-
4
全国3.54 当地4.53 M35 ST0.19 展示6.881%
-
5
全国4.66 当地2.67 M47 ST0.20 展示6.831%
-
6
田中きら B26全国1.07 当地– M24 ST0.21 展示6.820%
AI 3連単 確率上位
- 113216.2%–
- 212313.4%–
- 313410.0%–
- 41358.9%–
- 51246.8%–
- 61256.1%–
レース結果
123 ¥340
1番人気・逃げ