一般戦 1800m
1号艇・土井歩夢が中心。風速6mと風が強く、スタートが乱れる可能性も。まずは逃げから。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 土井歩夢 B15303・福岡・21歳・53kg | 4.9629.5 | 3.1412.2 | 41.858号機 | 0.16 | 7.08 | 3 | |
| ○ | 2 | 渡辺空依 B25031・福岡・27歳・54kg | 4.6726.6 | 4.6026.7 | 28.317号機 | 0.19 | 6.97 | 1 | |
| △ | 3 | 山崎善庸 B14103・埼玉・45歳・55kg | 4.0118.8 | 3.3513.0 | 29.644号機 | 0.22 | 7.12 | 2 | |
| × | 4 | 森弘行 B13467・東京・56歳・53kg | 3.7715.5 | 2.9313.3 | 26.31号機 | 0.17 | 7.05 | 4 | |
| ▲ | 5 | 西川真人 B14253・滋賀・41歳・56kg | 4.7126.0 | 5.5850.0 | 47.37号機 | 0.17 | 7.07 | 5 | |
| 6 | 山本凱立 B25363・広島・25歳・54kg | 1.060.0 | –– | 33.960号機 | 0.22 | 7.04 | 6 |
-
1
全国4.96 当地3.14 M42 ST0.16 展示7.0870%
-
2
全国4.67 当地4.60 M28 ST0.19 展示6.9712%
-
3
全国4.01 当地3.35 M30 ST0.22 展示7.127%
-
4
全国3.77 当地2.93 M26 ST0.17 展示7.054%
-
5
全国4.71 当地5.58 M47 ST0.17 展示7.078%
-
6
山本凱立 B26全国1.06 当地– M34 ST0.22 展示7.040%
AI 3連単 確率上位
- 11258.4%–
- 21237.9%–
- 31527.0%–
- 41326.3%–
- 51246.2%–
- 61535.4%–
レース結果
231 ¥5,070
17番人気・差し