一般戦 1800m
1号艇・藤井公人が中心。イン逃げ濃厚。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 藤井公人 B15210・福岡・26歳・56kg | 4.9329.3 | 3.1110.9 | 33.354号機 | 0.15 | 6.74 | 3 | |
| △ | 2 | 柴田大輔F B14204・福岡・42歳・53kg | 4.2522.6 | 4.4128.1 | 26.730号機 | 0.20 | 6.66 | 1 | |
| ▲ | 3 | 奥村明日 B15198・福岡・23歳・43kg | 4.4121.7 | 3.5516.7 | 36.462号機 | 0.20 | 6.78 | 6 | |
| ○ | 4 | 川添英正 B13566・福岡・54歳・50kg | 4.6927.7 | 5.0230.2 | 58.859号機 | 0.19 | 6.79 | 5 | |
| × | 5 | 笠雅雄 B14232・福岡・41歳・60kg | 4.2627.9 | 4.0016.3 | 26.718号機 | 0.20 | 6.82 | 2 | |
| 6 | 増本杏珠 B25358・福岡・19歳・48kg | 1.691.6 | 2.258.3 | 41.725号機 | 0.23 | 6.75 | 4 |
-
1
全国4.93 当地3.11 M33 ST0.15 展示6.7460%
-
2
全国4.25 当地4.41 M27 ST0.20 展示6.669%
-
3
全国4.41 当地3.55 M36 ST0.20 展示6.7813%
-
4
全国4.69 当地5.02 M59 ST0.19 展示6.7914%
-
5
全国4.26 当地4.00 M27 ST0.20 展示6.823%
-
6
増本杏珠 B24全国1.69 当地2.25 M42 ST0.23 展示6.750%
AI 3連単 確率上位
- 11437.3%–
- 21347.2%–
- 31426.3%–
- 41326.0%–
- 51245.4%–
- 61235.3%–
レース結果
251 ¥36,170
62番人気・抜き