ツッキーレー 1800m
1号艇・安達裕樹が中心。逃げ切りが本線。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 安達裕樹 A24227・三重・43歳・53kg | 5.9738.2 | 6.4245.6 | 28.263号機 | 0.16 | 6.81 | 1 | |
| ○ | 2 | 小池礼乃 B14764・福岡・35歳・47kg | 5.2533.3 | –– | 23.119号機 | 0.17 | 6.79 | 6 | |
| △ | 3 | 阿波勝哉 B13857・東京・52歳・58kg | 4.5221.8 | 4.0014.3 | 22.967号機 | 0.21 | 6.89 | 4 | |
| × | 4 | 鈴木峻佑 B14380・静岡・41歳・53kg | 4.2721.9 | 4.3125.0 | 20.059号機 | 0.17 | 6.81 | 2 | |
| ▲ | 5 | 河野主樹 B15004・大阪・29歳・53kg | 5.3432.6 | 7.1445.5 | 39.144号機 | 0.16 | 6.84 | 3 | |
| 6 | 金子怜央 B25364・群馬・26歳・52kg | 2.364.5 | 1.8911.1 | 31.813号機 | 0.16 | 6.79 | 5 |
-
1
全国5.97 当地6.42 M28 ST0.16 展示6.8176%
-
2
全国5.25 当地– M23 ST0.17 展示6.7911%
-
3
全国4.52 当地4.00 M23 ST0.21 展示6.894%
-
4
全国4.27 当地4.31 M20 ST0.17 展示6.813%
-
5
全国5.34 当地7.14 M39 ST0.16 展示6.846%
-
6
金子怜央 B25全国2.36 当地1.89 M32 ST0.16 展示6.790%
AI 3連単 確率上位
- 112510.7%–
- 21238.7%–
- 31528.3%–
- 41247.7%–
- 51325.7%–
- 61535.1%–
レース結果
145 ¥2,000
10番人気・逃げ