一般 1800m
1号艇・鈴木孝之が中心。ただ、F持ちでスタートを踏み込みにくい。2号艇・原田正己も展示一番時計6.74と侮れない。逃げ本線も、2号艇の攻めに注意。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 鈴木孝之F B13847・静岡・41歳・57kg | 3.7116.1 | 3.9314.8 | 30.816号機 | 0.15 | 6.77 | 2 | |
| ○ | 2 | 原田正己 B13052・徳島・55歳・52kg | 4.0311.0 | 3.245.9 | 42.359号機 | 0.20 | 6.74 | 3 | |
| ▲ | 3 | 富永茂 B13491・福岡・50歳・52kg | 3.9918.6 | 4.5714.3 | 33.642号機 | 0.20 | 6.75 | 4 | |
| △ | 4 | 武藤直志 B14862・群馬・29歳・59kg | 3.0811.3 | 1.330.0 | 36.132号機 | 0.21 | 6.82 | 6 | |
| 5 | 石田貴洋 B25005・埼玉・22歳・53kg | 2.071.7 | 2.860.0 | 20.65号機 | 0.14 | 6.82 | 5 | ||
| × | 6 | 山来和人 B13141・東京・56歳・56kg | 4.3718.1 | 4.1025.0 | 31.029号機 | 0.17 | 6.79 | 1 |
-
1
全国3.71 当地3.93 M31 ST0.15 展示6.7752%
-
2
全国4.03 当地3.24 M42 ST0.20 展示6.7418%
-
3
全国3.99 当地4.57 M34 ST0.20 展示6.7517%
-
4
全国3.08 当地1.33 M36 ST0.21 展示6.826%
-
5
石田貴洋 B25全国2.07 当地2.86 M21 ST0.14 展示6.822%
-
6
全国4.37 当地4.10 M31 ST0.17 展示6.795%
AI 3連単 確率上位
- 11236.5%–
- 21326.4%–
- 31244.0%–
- 41343.9%–
- 51263.7%–
- 61363.6%–
レース結果
612 ¥3,760
12番人気・まくり差し