まつりだon 1800m
1号艇・加藤高史が中心。相手筆頭は2号艇・服部剛で、モーター2連率48.9%と侮れない。逃げ切りが本線。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 加藤高史 A23445・埼玉・52歳・54kg | 5.8737.2 | 6.0440.6 | 38.574号機 | 0.18 | 6.68 | 2 | |
| ○ | 2 | 服部剛 B14417・静岡・34歳・52kg | 5.1627.2 | 5.3835.9 | 48.923号機 | 0.18 | 6.69 | 3 | |
| △ | 3 | 永田郁弥 B14453・愛知・33歳・54kg | 4.3829.7 | 3.0713.8 | 40.873号機 | 0.15 | 6.66 | 4 | |
| ▲ | 4 | 橋本年光 A23745・兵庫・46歳・52kg | 5.7933.6 | 3.0025.0 | 35.362号機 | 0.15 | 6.67 | 1 | |
| 5 | 湯淺紀香 B25213・群馬・23歳・47kg | 0.000.0 | –– | 30.938号機 | 0.29 | 6.81 | 6 | ||
| × | 6 | 大久保佑 B25194・埼玉・20歳・45kg | 1.722.8 | 1.140.0 | 40.652号機 | 0.19 | 6.81 | 5 |
-
1
全国5.87 当地6.04 M38 ST0.18 展示6.6866%
-
2
全国5.16 当地5.38 M49 ST0.18 展示6.6915%
-
3
全国4.38 当地3.07 M41 ST0.15 展示6.668%
-
4
全国5.79 当地3.00 M35 ST0.15 展示6.6711%
-
5
湯淺紀香 B26全国0.00 当地– M31 ST0.29 展示6.810%
-
6
全国1.72 当地1.14 M41 ST0.19 展示6.810%
AI 3連単 確率上位
- 112412.5%–
- 214210.9%–
- 312310.5%–
- 41438.0%–
- 51327.9%–
- 61346.9%–
レース結果
412 ¥2,560
9番人気・差し