まつりだon 1800m
1号艇・別府正幸が中心。逃げ切りが本線。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 別府正幸 A24037・埼玉・42歳・57kg | 5.3234.4 | 5.8235.3 | 38.365号機 | 0.16 | 6.83 | 1 | |
| ○ | 2 | 泉具巳 B13339・兵庫・55歳・55kg | 5.2934.7 | 3.6719.1 | 39.014号機 | 0.16 | 6.79 | 3 | |
| △ | 3 | 飯島誠 B14031・埼玉・42歳・54kg | 4.2720.4 | 5.2135.7 | 36.137号機 | 0.17 | 6.87 | 6 | |
| ▲ | 4 | 村上功祐F A24039・大阪・42歳・58kg | 4.8622.1 | 5.1640.0 | 32.815号機 | 0.15 | 6.82 | 2 | |
| × | 5 | 堂原洋史 B13503・埼玉・51歳・52kg | 4.4719.2 | 5.4032.0 | 37.432号機 | 0.17 | 6.87 | 4 | |
| 6 | 菅沼佳昭 B13922・愛知・45歳・52kg | 4.4723.2 | 4.2429.3 | 39.736号機 | 0.19 | 6.81 | 5 |
-
1
全国5.32 当地5.82 M38 ST0.16 展示6.8366%
-
2
全国5.29 当地3.67 M39 ST0.16 展示6.7913%
-
3
全国4.27 当地5.21 M36 ST0.17 展示6.878%
-
4
全国4.86 当地5.16 M33 ST0.15 展示6.828%
-
5
全国4.47 当地5.40 M37 ST0.17 展示6.874%
-
6
菅沼佳昭 B15全国4.47 当地4.24 M40 ST0.19 展示6.812%
AI 3連単 確率上位
- 11246.6%–
- 21236.5%–
- 31425.4%–
- 41325.3%–
- 51254.8%–
- 61434.3%–
レース結果
142 ¥1,030
2番人気・逃げ