まつりだon 1800m
1号艇・永嶋裕一が中心。まずは逃げから。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 永嶋裕一 A24394・福岡・33歳・55kg | 5.5233.1 | 4.7121.4 | 32.373号機 | 0.16 | 6.83 | 5 | |
| ○ | 2 | 原田智和 B13607・大阪・47歳・50kg | 4.7532.5 | 5.5533.3 | 33.021号機 | 0.20 | 6.70 | 1 | |
| ▲ | 3 | 吉田稔 B12841・群馬・62歳・52kg | 5.0225.5 | 4.9026.7 | 33.352号機 | 0.17 | 6.76 | 3 | |
| △ | 4 | 樋口亮 A23777・長崎・44歳・51kg | 5.2331.4 | 5.5238.7 | 31.053号機 | 0.20 | 6.77 | 6 | |
| × | 5 | 齋藤智裕 B13583・埼玉・46歳・59kg | 4.1219.1 | 4.5923.9 | 28.645号機 | 0.18 | 6.86 | 2 | |
| 6 | 石原光 B25076・静岡・23歳・48kg | 1.471.6 | 1.000.0 | 29.471号機 | 0.16 | 6.79 | 4 |
-
1
全国5.52 当地4.71 M32 ST0.16 展示6.8367%
-
2
全国4.75 当地5.55 M33 ST0.20 展示6.7012%
-
3
全国5.02 当地4.90 M33 ST0.17 展示6.769%
-
4
全国5.23 当地5.52 M31 ST0.20 展示6.779%
-
5
全国4.12 当地4.59 M29 ST0.18 展示6.863%
-
6
石原光 B24全国1.47 当地1.00 M29 ST0.16 展示6.790%
AI 3連単 確率上位
- 11237.8%–
- 21247.8%–
- 31327.2%–
- 41427.1%–
- 51346.5%–
- 61436.5%–
レース結果
253 ¥29,800
48番人気・差し