まつりだon進入固定 1800m
1号艇・前田篤哉が中心。4号艇・佐藤大佑も4コース1着率38%と侮れない。まずは逃げから。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 前田篤哉 A24983・愛知・22歳・50kg | 5.5837.0 | –– | 31.945号機 | 0.16 | 6.73 | 4 | |
| ▲ | 2 | 加藤裕太 B24814・愛知・28歳・53kg | 3.8322.5 | 1.954.8 | 24.060号機 | 0.16 | 6.91 | 5 | |
| △ | 3 | 中村聡志 B14916・群馬・31歳・54kg | 3.099.0 | 2.195.4 | 26.935号機 | 0.17 | 6.91 | 2 | |
| ○ | 4 | 佐藤大佑 A24610・東京・28歳・52kg | 5.8443.1 | 5.8948.1 | 23.767号機 | 0.16 | 6.70 | 1 | |
| 5 | 福田翔吾 B15036・大阪・20歳・52kg | 2.7511.5 | –– | 22.270号機 | 0.15 | 6.77 | 6 | ||
| × | 6 | 金児隆太 B14888・群馬・31歳・52kg | 5.1732.4 | 3.3212.0 | 17.138号機 | 0.18 | 6.76 | 3 |
-
1
全国5.58 当地– M32 ST0.16 展示6.7373%
-
2
全国3.83 当地1.95 M24 ST0.16 展示6.913%
-
3
全国3.09 当地2.19 M27 ST0.17 展示6.913%
-
4
全国5.84 当地5.89 M24 ST0.16 展示6.7017%
-
5
福田翔吾 B16全国2.75 当地– M22 ST0.15 展示6.771%
-
6
全国5.17 当地3.32 M17 ST0.18 展示6.763%
AI 3連単 確率上位
- 114210.4%–
- 21439.5%–
- 31469.0%–
- 41456.0%–
- 51245.7%–
- 61344.8%–
レース結果
436 ¥16,610
41番人気・まくり