まつりだon 1800m
1号艇・鋤柄貴俊が中心。まずは逃げから。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 鋤柄貴俊 A23934・愛知・41歳・54kg | 5.4434.4 | 5.2132.4 | 33.372号機 | 0.16 | 6.85 | 1 | |
| ○ | 2 | 齋藤勇 B13277・東京・51歳・52kg | 4.3626.5 | 4.6023.3 | 22.333号機 | 0.18 | 6.92 | 3 | |
| △ | 3 | 杉江浩明 B14035・愛知・39歳・51kg | 3.9821.1 | 4.9435.3 | 31.259号機 | 0.21 | 6.75 | 2 | |
| ▲ | 4 | 石塚裕介F A24431・三重・32歳・52kg | 4.6726.4 | 5.4231.6 | 32.216号機 | 0.20 | 6.86 | 4 | |
| × | 5 | 山本良一 B14284・埼玉・34歳・54kg | 4.3419.1 | 3.6214.9 | 39.952号機 | 0.20 | 6.83 | 6 | |
| 6 | 竹腰正樹F B13692・福井・47歳・54kg | 5.0031.6 | 5.3837.5 | 33.636号機 | 0.17 | 6.87 | 5 |
-
1
全国5.44 当地5.21 M33 ST0.16 展示6.8572%
-
2
全国4.36 当地4.60 M22 ST0.18 展示6.928%
-
3
全国3.98 当地4.94 M31 ST0.21 展示6.757%
-
4
全国4.67 当地5.42 M32 ST0.20 展示6.867%
-
5
全国4.34 当地3.62 M40 ST0.20 展示6.833%
-
6
全国5.00 当地5.38 M34 ST0.17 展示6.873%
AI 3連単 確率上位
- 11245.7%–
- 21235.6%–
- 31425.3%–
- 41325.2%–
- 51434.8%–
- 61344.8%–
レース結果
132 ¥1,190
3番人気・逃げ