まつりだon 1800m
1号艇・安藤裕貴がやや優勢。ただ、モーターは2連率26.9%と見劣りする。相手筆頭は2号艇・庄司孝輔。逃げ本線も、2号艇の攻めに注意。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 安藤裕貴 A23831・愛知・43歳・53kg | 4.9932.2 | 4.0017.4 | 26.951号機 | 0.14 | 6.87 | 1 | |
| ○ | 2 | 庄司孝輔 B14360・静岡・33歳・54kg | 4.9425.6 | 6.1030.0 | 29.759号機 | 0.18 | 6.83 | 6 | |
| ▲ | 3 | 西村美智 B14313・香川・33歳・49kg | 5.1432.4 | 5.1337.5 | 37.455号機 | 0.17 | 6.84 | 3 | |
| △ | 4 | 高濱芳久 A23731・広島・44歳・52kg | 5.7142.7 | 5.9647.9 | 34.724号機 | 0.19 | 6.82 | 4 | |
| × | 5 | 宮地孝四 B14212・福岡・33歳・54kg | 4.7326.1 | 5.4433.3 | 32.040号機 | 0.20 | 6.82 | 2 | |
| 6 | 山口博司F B13135・長崎・59歳・53kg | 3.3814.5 | 5.2935.3 | 42.631号機 | 0.19 | 6.89 | 5 |
-
1
全国4.99 当地4.00 M27 ST0.14 展示6.8749%
-
2
全国4.94 当地6.10 M30 ST0.18 展示6.8318%
-
3
全国5.14 当地5.13 M37 ST0.17 展示6.8415%
-
4
全国5.71 当地5.96 M35 ST0.19 展示6.8214%
-
5
全国4.73 当地5.44 M32 ST0.20 展示6.824%
-
6
全国3.38 当地5.29 M43 ST0.19 展示6.891%
AI 3連単 確率上位
- 11235.3%–
- 21245.1%–
- 31325.0%–
- 41424.6%–
- 51344.5%–
- 61434.3%–
レース結果
153 ¥9,450
37番人気・逃げ