まつりだon 1800m
1号艇・安藤裕貴が中心。4号艇・竹田辰也もモーター2連率44.5%と侮れない。インが優勢だが、4号艇の動き次第。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 安藤裕貴 A23831・愛知・43歳・53kg | 4.9932.2 | 4.0017.4 | 26.951号機 | 0.13 | 6.71 | 1 | |
| ▲ | 2 | 向井田真 B14784・広島・30歳・52kg | 4.0918.8 | –– | 24.753号機 | 0.18 | 6.76 | 4 | |
| △ | 3 | 小池修平 B14907・大阪・22歳・54kg | 4.1020.6 | –– | 35.232号機 | 0.19 | 6.61 | 2 | |
| ○ | 4 | 竹田辰也F A24239・山口・33歳・52kg | 5.9441.4 | 5.3342.9 | 44.512号機 | 0.18 | 6.70 | 5 | |
| × | 5 | 白石浩二F B13498・兵庫・49歳・49kg | 3.3611.8 | –– | 25.047号機 | 0.20 | 6.69 | 3 | |
| 6 | 染川直哉 B14859・埼玉・30歳・51kg | 3.0811.5 | 1.610.0 | 42.919号機 | 0.15 | 6.71 | 6 |
-
1
全国4.99 当地4.00 M27 ST0.13 展示6.7159%
-
2
全国4.09 当地– M25 ST0.18 展示6.7610%
-
3
全国4.10 当地– M35 ST0.19 展示6.6110%
-
4
全国5.94 当地5.33 M45 ST0.18 展示6.7020%
-
5
全国3.36 当地– M25 ST0.20 展示6.691%
-
6
染川直哉 B16全国3.08 当地1.61 M43 ST0.15 展示6.711%
AI 3連単 確率上位
- 11428.4%–
- 21438.3%–
- 31246.4%–
- 41346.2%–
- 51234.6%–
- 61324.6%–
レース結果
135 ¥2,620
10番人気・逃げ