まつりだon 1800m
1号艇・大庭元明が中心。逃げ切りが本線。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 大庭元明 A23662・福岡・47歳・56kg | 5.6037.2 | 5.5536.4 | 40.072号機 | 0.17 | 6.73 | 1 | |
| ○ | 2 | 高山秀雄 B13448・群馬・47歳・54kg | 4.7127.0 | 4.7025.0 | 47.056号機 | 0.18 | 6.70 | 2 | |
| ▲ | 3 | 塚原武之 B13594・埼玉・49歳・57kg | 4.2415.5 | 4.6716.7 | 34.820号機 | 0.17 | 6.66 | 4 | |
| △ | 4 | 渡邉雄朗F A24748・東京・31歳・52kg | 4.7431.2 | 5.6337.0 | 31.970号機 | 0.18 | 6.85 | 6 | |
| × | 5 | 本部真吾 B13823・三重・45歳・55kg | 5.1229.4 | 5.9145.5 | 45.312号機 | 0.18 | 6.68 | 3 | |
| 6 | 瀬川公則 B14005・山口・39歳・54kg | 4.4221.0 | 3.5016.7 | 32.526号機 | 0.18 | 6.75 | 5 |
-
1
全国5.60 当地5.55 M40 ST0.17 展示6.7366%
-
2
全国4.71 当地4.70 M47 ST0.18 展示6.7012%
-
3
全国4.24 当地4.67 M35 ST0.17 展示6.667%
-
4
全国4.74 当地5.63 M32 ST0.18 展示6.857%
-
5
全国5.12 当地5.91 M45 ST0.18 展示6.686%
-
6
瀬川公則 B15全国4.42 当地3.50 M33 ST0.18 展示6.751%
AI 3連単 確率上位
- 11235.9%–
- 21245.8%–
- 31255.6%–
- 41324.9%–
- 51424.7%–
- 61524.5%–
レース結果
125 ¥920
2番人気・逃げ