ファーストB 1800m
1号艇・嶋義信が中心。イン逃げ濃厚。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 嶋義信 A24529・香川・37歳・56kg | 5.8234.7 | 6.3746.5 | 23.739号機 | 0.15 | 6.66 | 1 | |
| ▲ | 2 | 小澤学 B14145・東京・44歳・53kg | 3.9613.1 | 3.325.3 | 29.773号機 | 0.25 | 6.68 | 3 | |
| ○ | 3 | 横田茂 B13615・広島・52歳・52kg | 4.7931.5 | 4.8931.6 | 16.276号機 | 0.16 | 6.72 | 4 | |
| △ | 4 | 喜多那由 B14246・静岡・43歳・49kg | 4.2526.7 | –– | 47.558号機 | 0.19 | 6.70 | 5 | |
| × | 5 | 佐藤太亮 B15170・岡山・24歳・51kg | 4.1721.1 | 2.888.3 | 47.637号機 | 0.18 | 6.69 | 6 | |
| 6 | 大澤誠也 B15074・愛知・30歳・56kg | 4.2920.8 | 6.8642.9 | 50.065号機 | 0.17 | 6.64 | 2 |
-
1
全国5.82 当地6.37 M24 ST0.15 展示6.6680%
-
2
全国3.96 当地3.32 M30 ST0.25 展示6.684%
-
3
全国4.79 当地4.89 M16 ST0.16 展示6.726%
-
4
全国4.25 当地– M48 ST0.19 展示6.704%
-
5
全国4.17 当地2.88 M48 ST0.18 展示6.693%
-
6
大澤誠也 B12全国4.29 当地6.86 M50 ST0.17 展示6.642%
AI 3連単 確率上位
- 11325.9%–
- 21345.9%–
- 31235.2%–
- 41435.2%–
- 51354.9%–
- 61364.6%–
レース結果
162 ¥6,000
19番人気・逃げ