ファーストB 1800m
1号艇・鈴木裕隆が中心。ただ、モーターは2連率17.8%と見劣りする。2番手評価は2号艇・新田洋一。逃げ本線も、2号艇の攻めに注意。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 鈴木裕隆 A24231・愛知・41歳・56kg | 5.2831.6 | 5.0432.0 | 17.875号機 | 0.17 | 6.78 | 1 | |
| ○ | 2 | 新田洋一 B14951・広島・31歳・55kg | 5.4430.9 | 5.1935.7 | 41.868号機 | 0.14 | 6.81 | 2 | |
| △ | 3 | 森晋太郎F B14495・福岡・37歳・55kg | 4.4925.3 | 4.7525.0 | 35.827号機 | 0.15 | 6.76 | 4 | |
| ▲ | 4 | 石井孝之 B14766・群馬・34歳・56kg | 4.8927.8 | 3.4711.8 | 41.065号機 | 0.13 | 6.68 | 6 | |
| × | 5 | 杉山太陽 B15271・福岡・23歳・52kg | 3.4315.2 | 1.670.0 | 27.471号機 | 0.17 | 6.77 | 5 | |
| 6 | 荻野裕介F B14085・東京・45歳・55kg | 4.2419.6 | 3.5515.0 | 44.822号機 | 0.22 | 6.78 | 3 |
-
1
全国5.28 当地5.04 M18 ST0.17 展示6.7855%
-
2
全国5.44 当地5.19 M42 ST0.14 展示6.8123%
-
3
全国4.49 当地4.75 M36 ST0.15 展示6.768%
-
4
全国4.89 当地3.47 M41 ST0.13 展示6.6811%
-
5
全国3.43 当地1.67 M27 ST0.17 展示6.771%
-
6
全国4.24 当地3.55 M45 ST0.22 展示6.781%
AI 3連単 確率上位
- 11248.4%–
- 21237.5%–
- 31426.2%–
- 41325.0%–
- 52144.8%–
- 62134.3%–
レース結果
126 ¥2,490
10番人気・逃げ