ファーストB 1800m
1号艇・田中辰彦が中心。まずは逃げから。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 田中辰彦 A24434・広島・38歳・54kg | 5.9937.3 | 6.0339.0 | 31.554号機 | 0.16 | 6.77 | 1 | |
| ○ | 2 | 村松栄太 B15154・広島・28歳・54kg | 4.5625.0 | 3.7317.3 | 30.914号機 | 0.17 | 6.73 | 2 | |
| △ | 3 | 角浜修 B13430・広島・56歳・55kg | 3.4116.0 | 4.6429.8 | 42.924号機 | 0.17 | 6.76 | 3 | |
| ▲ | 4 | 三馬崇史 B15243・広島・24歳・54kg | 4.7529.6 | 2.8911.6 | 31.212号機 | 0.17 | 6.73 | S1 | |
| 5 | 豊田泰洋 B14429・広島・39歳・57kg | 4.1016.0 | 4.7928.2 | 35.481号機 | 0.16 | 6.83 | 4 | ||
| × | 6 | 三宅健太 B14416・広島・38歳・55kg | 5.0226.9 | 5.1832.8 | 34.916号機 | 0.18 | 6.74 | 5 |
-
1
全国5.99 当地6.03 M31 ST0.16 展示6.7778%
-
2
全国4.56 当地3.73 M31 ST0.17 展示6.738%
-
3
全国3.41 当地4.64 M43 ST0.17 展示6.764%
-
4
全国4.75 当地2.89 M31 ST0.17 展示6.735%
-
5
豊田泰洋 B14全国4.10 当地4.79 M35 ST0.16 展示6.833%
-
6
全国5.02 当地5.18 M35 ST0.18 展示6.743%
AI 3連単 確率上位
- 11246.5%–
- 21236.2%–
- 31425.6%–
- 41325.1%–
- 51265.0%–
- 61254.8%–
レース結果
123 ¥1,060
3番人気・逃げ