ファーストB 1800m
1号艇・佐藤大佑が中心。イン逃げ濃厚。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 佐藤大佑 A24610・東京・34歳・54kg | 5.3234.8 | 6.6358.3 | 36.882号機 | 0.16 | 6.70 | 1 | |
| ○ | 2 | 星栄爾 B14216・静岡・39歳・54kg | 5.7340.0 | 5.0317.2 | 28.657号機 | 0.15 | 6.74 | 3 | |
| ▲ | 3 | 前原哉 B14853・岡山・29歳・44kg | 4.8927.4 | 4.208.0 | 28.654号機 | 0.19 | 6.63 | 5 | |
| × | 4 | 村松将平F B15316・静岡・24歳・52kg | 3.4212.5 | –– | 34.516号機 | 0.15 | 6.72 | 4 | |
| 5 | 高橋龍治 B15240・福岡・24歳・55kg | 3.5914.8 | –– | 33.321号機 | 0.18 | 6.66 | 6 | ||
| △ | 6 | 河野主樹F B15004・大阪・28歳・51kg | 6.1143.0 | 7.2060.0 | 40.024号機 | 0.13 | 6.64 | 2 |
-
1
全国5.32 当地6.63 M37 ST0.16 展示6.7067%
-
2
全国5.73 当地5.03 M29 ST0.15 展示6.7413%
-
3
全国4.89 当地4.20 M29 ST0.19 展示6.639%
-
4
全国3.42 当地– M34 ST0.15 展示6.723%
-
5
高橋龍治 B16全国3.59 当地– M33 ST0.18 展示6.662%
-
6
全国6.11 当地7.20 M40 ST0.13 展示6.647%
AI 3連単 確率上位
- 11237.3%–
- 21266.7%–
- 31326.4%–
- 41625.4%–
- 51364.9%–
- 61634.6%–
レース結果
162 ¥2,660
10番人気・逃げ