ファーストB 1800m
1号艇・下寺秀和は全国勝率6.26がメンバー最上位。加えて、イン1着率も75%(32走)と高い。イン逃げ濃厚。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 下寺秀和 A24771・広島・29歳・53kg | 6.2646.7 | 6.1739.7 | 29.428号機 | 0.14 | 6.66 | 1 | |
| ○ | 2 | 吉田光F B13809・佐賀・47歳・49kg | 5.0033.3 | 4.9135.3 | 44.556号機 | 0.16 | 6.72 | 2 | |
| ▲ | 3 | 半田尚也F B14708・広島・33歳・52kg | 3.508.3 | 4.5421.6 | 27.049号機 | 0.19 | 6.75 | 6 | |
| × | 4 | 守屋大地F B14672・岡山・36歳・51kg | 3.6815.8 | 4.8427.4 | 36.247号機 | 0.19 | 6.64 | 5 | |
| △ | 5 | 井上尚悟 B14750・大阪・35歳・52kg | 4.4817.9 | 3.5011.1 | 25.924号機 | 0.18 | 6.70 | 3 | |
| 6 | 三馬崇史 B25243・広島・21歳・54kg | 1.200.0 | 1.000.0 | 41.821号機 | 0.22 | 6.63 | 4 |
-
1
全国6.26 当地6.17 M29 ST0.14 展示6.6686%
-
2
全国5.00 当地4.91 M45 ST0.16 展示6.728%
-
3
全国3.50 当地4.54 M27 ST0.19 展示6.753%
-
4
全国3.68 当地4.84 M36 ST0.19 展示6.642%
-
5
全国4.48 当地3.50 M26 ST0.18 展示6.702%
-
6
三馬崇史 B24全国1.20 当地1.00 M42 ST0.22 展示6.630%
AI 3連単 確率上位
- 112312.7%–
- 212511.2%–
- 312410.7%–
- 41328.3%–
- 51526.7%–
- 61426.2%–
レース結果
125 ¥700
3番人気・逃げ