ファーストB 1800m
1号艇・新田智彰が中心。逃げ切りが本線。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 新田智彰 B13882・大阪・49歳・54kg | 5.1635.9 | 6.6345.8 | 37.112号機 | 0.18 | 6.70 | 1 | |
| ○ | 2 | 新良一規 B12930・山口・65歳・52kg | 4.7129.3 | 3.8516.7 | 36.169号機 | 0.20 | 6.68 | 6 | |
| ▲ | 3 | 山下大輝F B15126・兵庫・25歳・52kg | 4.2521.8 | 1.330.0 | 38.015号機 | 0.16 | 6.77 | 3 | |
| △ | 4 | 長谷川巌 B23176・山口・58歳・50kg | 4.2022.7 | 4.8027.1 | 39.858号機 | 0.19 | 6.78 | 5 | |
| × | 5 | 大原祥昌 B15134・広島・22歳・52kg | 3.178.3 | 2.694.8 | 41.633号機 | 0.18 | 6.74 | 2 | |
| 6 | 福田慶尚 B24955・広島・27歳・52kg | 3.3418.2 | 3.7818.8 | 26.517号機 | 0.18 | 6.70 | 4 |
-
1
全国5.16 当地6.63 M37 ST0.18 展示6.7075%
-
2
全国4.71 当地3.85 M36 ST0.20 展示6.6811%
-
3
全国4.25 当地1.33 M38 ST0.16 展示6.777%
-
4
全国4.20 当地4.80 M40 ST0.19 展示6.784%
-
5
全国3.17 当地2.69 M42 ST0.18 展示6.742%
-
6
福田慶尚 B24全国3.34 当地3.78 M26 ST0.18 展示6.701%
AI 3連単 確率上位
- 11239.5%–
- 21328.0%–
- 31247.7%–
- 41255.7%–
- 51425.5%–
- 61345.4%–
レース結果
153 ¥4,780
14番人気・逃げ