ファーストB 1800m
1号艇・田中辰彦が中心。風速6mと風が強く、スタートが乱れる可能性も。イン逃げ濃厚。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 田中辰彦 A24434・広島・34歳・56kg | 5.7135.3 | 5.8138.7 | 27.444号機 | 0.18 | 6.90 | 2 | |
| ○ | 2 | 澤大介 B13852・三重・48歳・51kg | 4.1617.1 | 4.4226.3 | 46.054号機 | 0.15 | 6.82 | 1 | |
| ▲ | 3 | 小林孝弘 B14592・山口・40歳・52kg | 4.2320.3 | 5.5022.7 | 37.716号機 | 0.19 | 6.82 | 3 | |
| △ | 4 | 市川猛F B13668・広島・49歳・51kg | 3.4915.6 | 4.7527.6 | 40.063号機 | 0.20 | 6.88 | 4 | |
| × | 5 | 後藤孝義F B13591・静岡・52歳・52kg | 3.9718.4 | 3.2610.5 | 32.358号機 | 0.19 | 6.87 | 5 | |
| 6 | 川崎智稔 B25109・岡山・21歳・49kg | 2.234.2 | –– | 24.255号機 | 0.17 | 6.93 | 6 |
-
1
全国5.71 当地5.81 M27 ST0.18 展示6.9076%
-
2
全国4.16 当地4.42 M46 ST0.15 展示6.8210%
-
3
全国4.23 当地5.50 M38 ST0.19 展示6.829%
-
4
全国3.49 当地4.75 M40 ST0.20 展示6.883%
-
5
全国3.97 当地3.26 M32 ST0.19 展示6.872%
-
6
川崎智稔 B26全国2.23 当地– M24 ST0.17 展示6.930%
AI 3連単 確率上位
- 112312.0%–
- 213211.2%–
- 31247.3%–
- 41346.3%–
- 51256.2%–
- 61355.4%–
レース結果
213 ¥1,690
6番人気・差し