ファーストB 1800m
1号艇・新田智彰は相棒の61号機が2連率43.9%の上位機。全国勝率6.15もメンバー最上位。逃げ切りが本線。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 新田智彰 A23882・大阪・47歳・57kg | 6.1548.9 | 5.3434.5 | 43.961号機 | 0.17 | 6.63 | 1 | |
| ▲ | 2 | 山根大樹 B13883・広島・47歳・55kg | 3.7816.8 | 4.8725.2 | 24.147号機 | 0.17 | 6.67 | 2 | |
| ○ | 3 | 川上清人 B14020・香川・40歳・63kg | 5.7342.1 | 6.0557.1 | 11.967号機 | 0.15 | 6.68 | 3 | |
| △ | 4 | 貫地谷直 B14097・広島・39歳・55kg | 4.3618.9 | 4.4122.7 | 40.935号機 | 0.19 | 6.65 | 4 | |
| × | 5 | 越智照浩 B14010・香川・41歳・58kg | 4.3622.1 | 3.9310.3 | 20.018号機 | 0.17 | 6.61 | 6 | |
| 6 | 松浦努 B13424・岡山・54歳・56kg | 3.9521.9 | 4.2021.8 | 31.965号機 | 0.17 | 6.66 | 5 |
-
1
全国6.15 当地5.34 M44 ST0.17 展示6.6378%
-
2
全国3.78 当地4.87 M24 ST0.17 展示6.675%
-
3
全国5.73 当地6.05 M12 ST0.15 展示6.6811%
-
4
全国4.36 当地4.41 M41 ST0.19 展示6.654%
-
5
全国4.36 当地3.93 M20 ST0.17 展示6.612%
-
6
松浦努 B15全国3.95 当地4.20 M32 ST0.17 展示6.661%
AI 3連単 確率上位
- 11329.6%–
- 21349.4%–
- 31236.9%–
- 41436.6%–
- 51356.6%–
- 61244.6%–
レース結果
123 ¥860
3番人気・逃げ