ファーストB 1800m
1号艇・加藤高史は全国勝率6.12がメンバー最上位。まずは逃げから。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 加藤高史 A23445・埼玉・49歳・55kg | 6.1247.1 | 6.2945.5 | 37.721号機 | 0.18 | 6.65 | 1 | |
| △ | 2 | 坂口明義 B24309・香川・35歳・51kg | 3.467.3 | 3.3115.4 | 28.615号機 | 0.21 | 6.65 | 2 | |
| ▲ | 3 | 志々目裕 B24612・福岡・28歳・57kg | 3.4511.9 | 4.3520.0 | 36.914号機 | 0.20 | 6.70 | 3 | |
| ○ | 4 | 角山雄哉F B14735・兵庫・28歳・53kg | 5.0129.4 | 2.9216.7 | 37.651号機 | 0.15 | 6.68 | 5 | |
| × | 5 | 岩川仁士 B14489・大阪・32歳・54kg | 4.5621.4 | 4.1817.6 | 30.871号機 | 0.19 | 6.69 | 4 | |
| 6 | 阪本聖秀 B13658・大阪・44歳・52kg | 4.1822.3 | 3.2525.0 | 38.137号機 | 0.17 | 6.64 | 6 |
-
1
全国6.12 当地6.29 M38 ST0.18 展示6.6579%
-
2
全国3.46 当地3.31 M29 ST0.21 展示6.654%
-
3
全国3.45 当地4.35 M37 ST0.20 展示6.704%
-
4
全国5.01 当地2.92 M38 ST0.15 展示6.688%
-
5
全国4.56 当地4.18 M31 ST0.19 展示6.694%
-
6
阪本聖秀 B16全国4.18 当地3.25 M38 ST0.17 展示6.641%
AI 3連単 確率上位
- 11436.6%–
- 21426.5%–
- 31456.3%–
- 41345.4%–
- 51245.3%–
- 61545.0%–
レース結果
123 ¥2,430
10番人気・逃げ