ファーストB 1800m
1号艇・濱崎誠が中心。相手筆頭は3号艇・喜多須杏。逃げ切りが本線。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 濱崎誠 A24082・大阪・39歳・52kg | 5.3236.8 | 5.0022.7 | 28.958号機 | 0.17 | 6.74 | 1 | |
| ▲ | 2 | 寺島美里 B14891・東京・29歳・46kg | 3.8316.9 | 2.3316.7 | 31.761号機 | 0.19 | 6.72 | 2 | |
| ○ | 3 | 喜多須杏 B14714・徳島・28歳・50kg | 4.9229.6 | 5.1626.3 | 34.672号機 | 0.17 | 6.75 | 6 | |
| △ | 4 | 加藤雅之 B13372・広島・52歳・50kg | 4.1517.9 | 4.3021.9 | 28.449号機 | 0.18 | 6.71 | 4 | |
| 5 | 澤田尚也 B15017・滋賀・20歳・52kg | 4.0815.3 | 3.2211.1 | 13.828号機 | 0.15 | 6.77 | 5 | ||
| × | 6 | 佐口達也 B13790・群馬・46歳・53kg | 5.2631.8 | 4.6225.6 | 26.952号機 | 0.15 | 6.82 | 3 |
-
1
全国5.32 当地5.00 M29 ST0.17 展示6.7467%
-
2
全国3.83 当地2.33 M32 ST0.19 展示6.726%
-
3
全国4.92 当地5.16 M35 ST0.17 展示6.7517%
-
4
全国4.15 当地4.30 M28 ST0.18 展示6.714%
-
5
澤田尚也 B15全国4.08 当地3.22 M14 ST0.15 展示6.773%
-
6
全国5.26 当地4.62 M27 ST0.15 展示6.823%
AI 3連単 確率上位
- 11327.4%–
- 21346.7%–
- 31366.0%–
- 41355.8%–
- 51234.9%–
- 61434.2%–
レース結果
126 ¥2,180
11番人気・抜き