ファーストB 1800m
1号艇・金子良昭が中心。逃げ切りが本線。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 金子良昭 A23156・静岡・53歳・53kg | 4.8631.8 | 5.1734.1 | 33.041号機 | 0.18 | 6.73 | 1 | |
| ○ | 2 | 関道 B13865・埼玉・43歳・56kg | 4.4522.3 | 4.0018.5 | 35.311号機 | 0.16 | 6.68 | 2 | |
| △ | 3 | 大内裕樹 B13819・滋賀・46歳・56kg | 3.299.3 | 3.8217.9 | 34.047号機 | 0.20 | 6.74 | 4 | |
| ▲ | 4 | 松下哲也 B14252・福岡・35歳・52kg | 4.4828.1 | 4.1326.7 | 43.126号機 | 0.17 | 6.69 | 3 | |
| 5 | 溝口海義 B24958・福岡・22歳・57kg | 2.322.9 | 2.647.1 | 32.133号機 | 0.17 | 6.67 | 5 | ||
| × | 6 | 井本昌也 B14985・山口・21歳・50kg | 3.175.3 | –– | 31.438号機 | 0.18 | 6.74 | 6 |
-
1
全国4.86 当地5.17 M33 ST0.18 展示6.7369%
-
2
全国4.45 当地4.00 M35 ST0.16 展示6.6814%
-
3
全国3.29 当地3.82 M34 ST0.20 展示6.745%
-
4
全国4.48 当地4.13 M43 ST0.17 展示6.6910%
-
5
溝口海義 B25全国2.32 当地2.64 M32 ST0.17 展示6.671%
-
6
全国3.17 当地– M31 ST0.18 展示6.741%
AI 3連単 確率上位
- 112410.5%–
- 21429.0%–
- 31238.0%–
- 41435.8%–
- 51325.5%–
- 61344.7%–
レース結果
124 ¥470
1番人気・逃げ