ファーストB 1800m
1号艇・末永祐輝が中心。2番手評価は3号艇・塚田修二。逃げ切りが本線。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 末永祐輝 A24475・山口・29歳・53kg | 5.0833.0 | 5.9537.8 | 0.019号機 | 0.18 | 6.87 | 3 | |
| ▲ | 2 | 吉田慎二 B14228・愛知・34歳・57kg | 4.7426.0 | 4.9429.4 | 0.014号機 | 0.19 | 6.86 | 2 | |
| ○ | 3 | 塚田修二 B13377・東京・49歳・56kg | 5.0229.8 | 5.0830.6 | 22.263号機 | 0.20 | 6.89 | 4 | |
| △ | 4 | 板谷茂樹 B13005・岡山・60歳・52kg | 4.0223.2 | 4.9326.7 | 0.069号機 | 0.19 | 6.92 | 1 | |
| × | 5 | 本吉正樹F B13313・東京・52歳・57kg | 4.3025.7 | 4.7924.1 | 22.246号機 | 0.19 | 6.90 | 6 | |
| 6 | 河原順一 B13291・福岡・52歳・56kg | 3.3012.3 | 3.4710.5 | 0.068号機 | 0.21 | 6.89 | 5 |
-
1
全国5.08 当地5.95 M0 ST0.18 展示6.8763%
-
2
全国4.74 当地4.94 M0 ST0.19 展示6.8612%
-
3
全国5.02 当地5.08 M22 ST0.20 展示6.8917%
-
4
全国4.02 当地4.93 M0 ST0.19 展示6.924%
-
5
全国4.30 当地4.79 M22 ST0.19 展示6.903%
-
6
河原順一 B15全国3.30 当地3.47 M0 ST0.21 展示6.891%
AI 3連単 確率上位
- 113210.0%–
- 21238.7%–
- 31345.8%–
- 41355.7%–
- 51244.4%–
- 61254.3%–
レース結果
421 ¥18,260
43番人気・抜き