ファーストB 1800m
1号艇・伊藤喜智が中心。ただ、展示タイム6.86はメンバー最下位。まずは逃げから。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 伊藤喜智 A24389・大阪・31歳・51kg | 5.7338.5 | 4.1818.2 | 37.070号機 | 0.16 | 6.86 | 5 | |
| ▲ | 2 | 三宅健太 B14416・広島・30歳・52kg | 4.3120.4 | 4.4823.2 | 32.440号機 | 0.21 | 6.81 | 3 | |
| ○ | 3 | 西村豪洋 B14565・愛知・29歳・53kg | 4.6021.6 | 6.0042.9 | 39.319号機 | 0.17 | 6.74 | 6 | |
| △ | 4 | 島田一生 B14060・福岡・38歳・57kg | 4.9534.0 | 4.6529.4 | 24.112号機 | 0.18 | 6.78 | 2 | |
| 5 | 上野秀和 B14180・福岡・34歳・54kg | 4.3525.0 | 4.7117.9 | 46.352号機 | 0.19 | 6.79 | 4 | ||
| × | 6 | 岩津徹郎 B13935・岡山・39歳・53kg | 5.7336.1 | 4.5027.8 | 39.529号機 | 0.17 | 6.74 | 1 |
-
1
全国5.73 当地4.18 M37 ST0.16 展示6.8669%
-
2
全国4.31 当地4.48 M32 ST0.21 展示6.817%
-
3
全国4.60 当地6.00 M39 ST0.17 展示6.7411%
-
4
全国4.95 当地4.65 M24 ST0.18 展示6.785%
-
5
上野秀和 B14全国4.35 当地4.71 M46 ST0.19 展示6.794%
-
6
全国5.73 当地4.50 M40 ST0.17 展示6.744%
AI 3連単 確率上位
- 11326.0%–
- 21345.3%–
- 31235.2%–
- 41364.7%–
- 51354.5%–
- 61434.1%–
レース結果
642 ¥35,970
102番人気・まくり差し