ファーストB 1800m
1号艇・横田茂が中心。逃げ切りが本線。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 横田茂 A23615・広島・43歳・51kg | 5.5938.0 | 5.8842.6 | 38.522号機 | 0.13 | 6.65 | 2 | |
| ○ | 2 | 藤川利文 B14250・福岡・33歳・52kg | 4.1320.8 | 4.7531.2 | 41.721号機 | 0.28 | 6.64 | 1 | |
| ▲ | 3 | 河上哲也 B13753・香川・45歳・52kg | 4.4625.9 | 4.0028.9 | 23.541号機 | 0.18 | 6.67 | 3 | |
| × | 4 | 山口亮 B14728・東京・28歳・53kg | 4.1025.6 | 4.8628.6 | 7.135号機 | 0.22 | 6.70 | 6 | |
| △ | 5 | 柴田友和 B14023・福岡・39歳・51kg | 4.4526.0 | 5.2431.0 | 22.924号機 | 0.16 | 6.71 | 5 | |
| 6 | 権藤俊光 B24832・大阪・29歳・52kg | 3.5916.1 | –– | 34.432号機 | 0.15 | 6.68 | 4 |
-
1
全国5.59 当地5.88 M38 ST0.13 展示6.6582%
-
2
全国4.13 当地4.75 M42 ST0.28 展示6.647%
-
3
全国4.46 当地4.00 M24 ST0.18 展示6.675%
-
4
全国4.10 当地4.86 M7 ST0.22 展示6.702%
-
5
全国4.45 当地5.24 M23 ST0.16 展示6.713%
-
6
権藤俊光 B24全国3.59 当地– M34 ST0.15 展示6.681%
AI 3連単 確率上位
- 11239.2%–
- 21328.2%–
- 31257.0%–
- 41246.6%–
- 51355.5%–
- 61345.1%–
レース結果
213 ¥5,320
15番人気・抜き