みくにあさイ 1800m
本命は1号艇・竹井貴史。メンバー唯一のA1級。まずは逃げから。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 竹井貴史 A14737・福岡・32歳・54kg | 5.8341.0 | –– | 36.267号機 | 0.18 | 6.61 | 1 | |
| ○ | 2 | 丹下健 B14139・愛知・43歳・54kg | 5.0033.0 | 4.4829.6 | 30.755号機 | 0.17 | 6.55 | 2 | |
| △ | 3 | 田中浩之 B13709・山口・49歳・53kg | 3.1214.6 | 4.1919.1 | 47.172号機 | 0.19 | 6.65 | 3 | |
| ▲ | 4 | 浅見宗孝 B13880・埼玉・51歳・55kg | 4.4022.1 | 5.0925.0 | 36.158号機 | 0.18 | 6.71 | 4 | |
| 5 | 石井孝之 B14766・群馬・33歳・57kg | 3.9417.9 | 3.9425.5 | 47.336号機 | 0.14 | – | – | K0 | |
| × | 6 | 三宅健太F B24416・広島・37歳・54kg | 4.6122.2 | 5.5335.3 | 34.837号機 | 0.20 | 6.69 | 5 |
-
1
全国5.83 当地– M36 ST0.18 展示6.6179%
-
2
全国5.00 当地4.48 M31 ST0.17 展示6.5511%
-
3
全国3.12 当地4.19 M47 ST0.19 展示6.654%
-
4
全国4.40 当地5.09 M36 ST0.18 展示6.715%
-
5
石井孝之 B1全国3.94 当地3.94 M47 ST0.14
-
6
全国4.61 当地5.53 M35 ST0.20 展示6.691%
AI 3連単 確率上位
- 112413.8%–
- 212312.7%–
- 31429.7%–
- 41328.4%–
- 51267.5%–
- 61436.2%–
レース結果
123 ¥430
1番人気・逃げ