予選 1800m
1号艇・石田貴洋が中心。逃げ切りが本線。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 石田貴洋 A25005・埼玉・26歳・52kg | 5.5236.3 | 4.8435.5 | 23.525号機 | 0.16 | 6.79 | 1 | |
| △ | 2 | 藤本元輝F B15179・兵庫・25歳・56kg | 3.2114.8 | 1.857.7 | 26.971号機 | 0.18 | 6.75 | 6 | |
| ○ | 3 | 小林孝彰 B15114・福井・23歳・54kg | 4.0020.9 | 2.919.5 | 37.944号機 | 0.16 | 6.80 | 5 | |
| 4 | 三馬崇史 B25243・広島・22歳・54kg | 1.541.5 | 1.190.0 | 20.851号機 | 0.19 | 6.77 | 2 | ||
| ▲ | 5 | 倉田茂将 B15039・愛知・24歳・59kg | 5.1532.4 | 4.1925.9 | 30.665号機 | 0.13 | 6.86 | 4 | |
| × | 6 | 鈴木孝明 B15066・埼玉・24歳・54kg | 5.1335.6 | 5.3125.0 | 11.549号機 | 0.14 | 6.77 | 3 |
-
1
全国5.52 当地4.84 M24 ST0.16 展示6.7978%
-
2
全国3.21 当地1.85 M27 ST0.18 展示6.754%
-
3
全国4.00 当地2.91 M38 ST0.16 展示6.807%
-
4
三馬崇史 B22全国1.54 当地1.19 M21 ST0.19 展示6.771%
-
5
全国5.15 当地4.19 M31 ST0.13 展示6.867%
-
6
全国5.13 当地5.31 M12 ST0.14 展示6.774%
AI 3連単 確率上位
- 11357.4%–
- 21537.2%–
- 31326.0%–
- 41365.7%–
- 51525.5%–
- 61565.3%–
レース結果
146 ¥18,310
47番人気・逃げ