一般 1800m
1号艇・犬童千秋が中心。まずは逃げから。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 犬童千秋 A24349・福岡・37歳・49kg | 5.9542.1 | 4.8327.7 | 0.071号機 | 0.15 | 6.83 | 1 | |
| ○ | 2 | 真子奈津 B14525・福岡・34歳・45kg | 4.4124.1 | 4.8730.1 | 0.025号機 | 0.14 | 6.80 | 3 | |
| ▲ | 3 | 生田波美F B15094・東京・20歳・52kg | 3.8417.7 | –– | 0.075号機 | 0.16 | 6.94 | 4 | |
| × | 4 | 宮崎つぐF B15202・大阪・19歳・46kg | 2.943.2 | 1.670.0 | 0.072号機 | 0.15 | 6.98 | 6 | |
| 5 | 井上未都 B25277・福岡・20歳・46kg | 1.220.0 | 1.130.0 | 0.057号機 | 0.20 | 6.90 | 5 | ||
| △ | 6 | 原加央理 B14419・埼玉・35歳・46kg | 5.2035.4 | 5.5030.0 | 30.059号機 | 0.15 | 6.92 | 2 |
-
1
全国5.95 当地4.83 M0 ST0.15 展示6.8376%
-
2
全国4.41 当地4.87 M0 ST0.14 展示6.8011%
-
3
全国3.84 当地– M0 ST0.16 展示6.946%
-
4
全国2.94 当地1.67 M0 ST0.15 展示6.982%
-
5
井上未都 B25全国1.22 当地1.13 M0 ST0.20 展示6.900%
-
6
全国5.20 当地5.50 M30 ST0.15 展示6.924%
AI 3連単 確率上位
- 112311.4%–
- 21329.0%–
- 31269.0%–
- 41247.1%–
- 51625.9%–
- 61365.5%–
レース結果
162 ¥1,940
7番人気・逃げ