ボートレーサー 5466

成田華音

B2 埼玉支部・19歳・52kg

全国勝率
2.23
平均ST
0.20
出走
81走
1着
0回

コース別成績 2026年5月1日以降

コース出走1着率2連対率3連対率
10 –––
20 –––
30 –––
41 0.0%0.0%0.0%
52 0.0%0.0%0.0%
678 0.0%3.8%6.4%

スタートタイミングの分布 平均 0.20

.00.10.20.30〜
スタートタイミングの回数(0.02秒刻み、フライングは除く)

直近30走の着順

1 2 3 4 5 6 古い最新
着順(上ほど上位・大きい点が1着)

直近の出走

日付場R枠進入ST着
11/08桐生 766 0.174
11/08桐生 356 0.296
11/07桐生 556 0.105
11/06桐生 956 0.306
11/06桐生 266 0.266
11/05桐生 666 0.226
11/04桐生 766 0.176
11/04桐生 255 0.214
11/03桐生 766 0.146
10/27多摩川 755 0.075
10/27多摩川 266 0.246
10/26多摩川 556 0.335
10/25多摩川 966 0.226
10/25多摩川 366 0.315
10/24多摩川 356 0.276
10/23多摩川 956 0.266
10/22多摩川 966 0.305
10/22多摩川 144 0.364
10/12戸田 566 0.216
10/11戸田 766 0.242
10/11戸田 156 0.164
10/10戸田 1156 0.206
10/10戸田 566 0.315
10/09戸田 666 0.152
09/28津 266 0.166
09/27津 766 0.096
09/27津 156 0.095
09/26津 366 0.055
09/25津 956 0.126
09/25津 566 0.116
TOP