ボートレーサー 5449

堀井涼平

B2 東京支部・23歳・50kg

全国勝率
1.39
平均ST
0.16
出走
63走
1着
1回

コース別成績 2026年5月20日以降

コース出走1着率2連対率3連対率
10 –––
20 –––
30 –––
40 –––
51 0.0%0.0%0.0%
662 1.6%3.2%3.2%

スタートタイミングの分布 平均 0.16

.00.10.20.30〜
スタートタイミングの回数(0.02秒刻み、フライングは除く)

直近30走の着順

1 2 3 4 5 6 古い最新
着順(上ほど上位・大きい点が1着)

直近の出走

日付場R枠進入ST着
11/01蒲郡 866 0.256
11/01蒲郡 366 0.146
10/31蒲郡 766 0.275
10/30蒲郡 866 0.156
10/30蒲郡 455 0.166
10/29蒲郡 456 0.216
10/28蒲郡 556 0.126
10/28蒲郡 166 0.09S1
10/27蒲郡 466 0.206
10/21桐生 966 0.126
10/21桐生 256 0.106
10/20桐生 866 0.084
10/20桐生 256 0.126
10/19桐生 666 0.136
10/18桐生 756 0.106
10/18桐生 166 0.206
10/17桐生 166 0.206
10/16桐生 866 0.076
09/13多摩川 766 0.206
09/13多摩川 266 0.176
09/12多摩川 866 0.195
09/11多摩川 866 0.166
09/10多摩川 766 0.026
09/10多摩川 366 0.296
09/09多摩川 866 0.106
08/16平和島 466 0.066
08/15平和島 666 0.456
08/14平和島 366 0.216
08/13平和島 666 0.236
08/12平和島 656 -0.01F
TOP