ボートレーサー 5444

林風音

B2 愛知支部・18歳・60kg

全国勝率
1.02
平均ST
0.20
出走
143走
1着
0回

コース別成績 2025年11月3日以降

コース出走1着率2連対率3連対率
10 –––
20 –––
30 –––
40 –––
54 0.0%0.0%0.0%
6139 0.0%0.7%1.4%

スタートタイミングの分布 平均 0.20

.00.10.20.30〜
スタートタイミングの回数(0.02秒刻み、フライングは除く)

直近30走の着順

1 2 3 4 5 6 古い最新
着順(上ほど上位・大きい点が1着)

直近の出走

日付場R枠進入ST着
11/11多摩川 24– ––
11/10多摩川 46– –6
11/09多摩川 756 0.096
11/09多摩川 346 0.046
11/08多摩川 666 0.096
11/07多摩川 556 0.25S1
11/06多摩川 666 0.196
11/06多摩川 246 0.336
10/21津 666 0.186
10/20津 766 0.206
10/19津 966 0.116
10/19津 356 0.136
10/18津 166 0.256
10/17津 656 0.126
10/17津 246 0.156
10/16津 466 0.186
09/24戸田 766 0.136
09/24戸田 155 0.186
09/23戸田 156 0.216
09/22戸田 856 0.096
09/22戸田 366 0.266
09/21戸田 85– ––
09/21戸田 36– ––
09/20戸田 566 0.146
09/19戸田 856 0.116
09/19戸田 166 0.316
09/18戸田 766 0.186
08/16蒲郡 866 0.126
08/16蒲郡 166 0.256
08/15蒲郡 766 0.226
TOP