ボートレーサー 5427

港理樹

B1 東京支部・24歳・53kg

全国勝率
3.49
平均ST
0.21
出走
196走
1着
1回

コース別成績 2025年11月9日以降

コース出走1着率2連対率3連対率
10 –––
20 –––
32 0.0%0.0%0.0%
422 0.0%4.5%27.3%
534 0.0%11.8%29.4%
6138 0.7%3.6%15.2%

スタートタイミングの分布 平均 0.21

.00.10.20.30〜
スタートタイミングの回数(0.02秒刻み、フライングは除く)

直近30走の着順

1 2 3 4 5 6 古い最新
着順(上ほど上位・大きい点が1着)

直近の出走

日付場R枠進入ST着
11/10常滑 96– –4
11/10常滑 55– –6
11/09常滑 545 0.196
11/09常滑 166 0.253
11/08常滑 444 0.166
11/07常滑 856 0.214
11/07常滑 165 0.236
11/05常滑 155 0.195
11/04常滑 665 0.185
11/04常滑 244 0.273
10/17鳴門 943 0.09S1
10/17鳴門 355 0.152
10/16鳴門 644 0.164
10/16鳴門 165 0.143
10/15鳴門 744 0.093
10/15鳴門 355 0.152
10/14鳴門 966 0.175
10/13鳴門 843 0.244
10/12鳴門 766 0.163
10/12鳴門 355 0.155
09/25桐生 744 0.164
09/25桐生 154 0.242
09/24桐生 366 0.175
09/23桐生 955 0.185
09/23桐生 346 0.036
09/22桐生 1165 0.183
09/22桐生 144 0.143
09/21桐生 455 0.215
09/20桐生 166 0.154
09/11江戸川 744 0.165
TOP