ボートレーサー 5426

甲斐貴大

B2 福岡支部・24歳・54kg

全国勝率
2.31
平均ST
0.19
出走
150走
1着
0回

コース別成績 2025年11月1日以降

コース出走1着率2連対率3連対率
10 –––
20 –––
30 –––
46 0.0%0.0%0.0%
521 0.0%4.8%28.6%
6123 0.0%1.6%6.5%

スタートタイミングの分布 平均 0.19

.00.10.20.30〜
スタートタイミングの回数(0.02秒刻み、フライングは除く)

直近30走の着順

1 2 3 4 5 6 古い最新
着順(上ほど上位・大きい点が1着)

直近の出走

日付場R枠進入ST着
10/12児島 644 0.146
10/11児島 856 0.156
10/11児島 266 0.116
10/10児島 655 0.166
10/10児島 266 0.255
10/09児島 966 0.315
10/08児島 966 0.053
10/08児島 355 0.122
10/07児島 266 0.195
09/21丸亀 666 0.086
09/21丸亀 255 0.113
09/20丸亀 855 0.153
09/20丸亀 166 0.275
09/19丸亀 866 0.155
09/19丸亀 155 0.336
09/18丸亀 466 0.135
09/17丸亀 666 0.315
09/07福岡 766 0.136
09/06福岡 466 0.266
09/05福岡 556 0.246
09/04福岡 655 0.416
09/04福岡 166 0.20S2
09/03福岡 366 -0.02F
09/02福岡 466 0.126
08/12若松 655 0.064
08/12若松 166 0.345
08/11若松 666 0.336
08/10若松 666 0.246
08/09若松 856 0.133
08/09若松 144 0.066
TOP