ボートレーサー 5425

西山育

B2 三重支部・24歳・53kg

全国勝率
1.38
平均ST
0.23
出走
140走
1着
0回

コース別成績 2025年11月5日以降

コース出走1着率2連対率3連対率
10 –––
20 –––
30 –––
47 0.0%0.0%14.3%
516 0.0%6.2%6.2%
6117 0.0%0.0%0.0%

スタートタイミングの分布 平均 0.23

.00.10.20.30〜
スタートタイミングの回数(0.02秒刻み、フライングは除く)

直近30走の着順

1 2 3 4 5 6 古い最新
着順(上ほど上位・大きい点が1着)

直近の出走

日付場R枠進入ST着
11/11津 74– ––
11/11津 26– ––
11/10津 55– –6
10/26びわこ 766 0.245
10/26びわこ 255 0.146
10/25びわこ 966 0.286
10/24びわこ 1055 0.246
10/24びわこ 466 0.226
10/23びわこ 566 0.356
10/22びわこ 1066 0.296
10/22びわこ 344 0.286
10/21びわこ 266 0.346
10/10蒲郡 666 0.196
10/09蒲郡 766 0.266
10/08蒲郡 766 0.236
10/08蒲郡 366 0.196
10/07蒲郡 256 -0.01F
09/23住之江 266 0.106
09/22住之江 655 0.126
09/22住之江 166 0.166
09/21住之江 466 0.154
09/20住之江 666 0.096
09/20住之江 146 0.015
09/19住之江 255 0.302
09/18住之江 266 0.266
09/03常滑 544 0.156
09/03常滑 166 0.106
09/02常滑 855 0.124
09/02常滑 266 0.286
09/01常滑 866 0.305
TOP