ボートレーサー 5390

高橋涼夏

B2 群馬支部・19歳・48kg

全国勝率
2.98
平均ST
0.17
出走
264走
1着
2回

コース別成績 2024年11月7日以降

コース出走1着率2連対率3連対率
10 –––
20 –––
30 –––
422 4.5%9.1%13.6%
543 0.0%7.0%11.6%
6199 0.5%1.0%3.0%

スタートタイミングの分布 平均 0.17

.00.10.20.30〜
スタートタイミングの回数(0.02秒刻み、フライングは除く)

直近30走の着順

1 2 3 4 5 6 古い最新
着順(上ほど上位・大きい点が1着)

直近の出走

日付場R枠進入ST着
10/12江戸川 866 0.165
10/11江戸川 844 0.324
10/11江戸川 355 0.274
10/10江戸川 566 0.316
10/10江戸川 155 0.214
10/09江戸川 644 0.375
10/08江戸川 844 0.266
10/08江戸川 266 0.255
10/07江戸川 1155 0.334
10/07江戸川 266 0.374
09/11鳴門 766 0.325
09/10鳴門 566 0.145
09/09鳴門 666 0.196
09/08鳴門 566 0.113
09/07鳴門 666 0.296
09/06鳴門 644 0.166
09/06鳴門 155 -0.03F
08/16桐生 666 0.055
08/16桐生 244 0.153
08/15桐生 1266 0.011
08/15桐生 444 0.165
08/14桐生 656 0.175
08/13桐生 666 0.184
08/13桐生 245 0.122
08/12桐生 766 0.195
08/11桐生 955 0.094
08/05桐生 866 0.106
08/05桐生 255 0.094
08/04桐生 166 0.223
08/03桐生 1055 0.226
TOP